
Introduzzjoni tal-Prodott
Apparat li jiġbed għal kirurġija ENT
| Isem | Speċifikazzjoni | |
| 1 | Kaxxa tal-kontroll | |
| 2 | Handpiece | Dritt |
| 3 | Xafra | 4 Oblique bis-snien |
| 4 | Xafra | 4 Oblique mingħajr sinna |
| 5 | Xafra | 4 Ġewwa u barra bis-snien |
| 6 | Xafra | 4 Forma tal-ballun |
| 7 | Swiċċ tas-saqajn | |
| 8 | Kap tal-irrigazzjoni | |
| Għażliet | ||
| 9 | Xafra mgħawġa | 4.5 20 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'quddiem |
| 10 | Xafra mgħawġa | 4.5 20 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa inversa |
| 11 | Xafra mgħawġa | 4.5 40 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'quddiem |
| 12 | Xafra mgħawġa | 4.5 40 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'wara |
| 13 | Xafra mgħawġa | 4.5 60 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'quddiem |
| 14 | Xafra mgħawġa | 4.5 60 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'wara |
| 15 | Xafra mgħawġa | 4.5 75 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'quddiem |
| 16 | Xafra mgħawġa | 4.5 75 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'wara |
| 17 | Xafra mgħawġa | 4 20 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa ta 'quddiem |
| 18 | Xafra mgħawġa | 4 20 ° Oblique bis-snien fuq in-naħa inversa |
| 19 | Xafra | 4.5 oblikwu bis-snien |
| 20 | Xafra | 4.5 oblikwu mingħajr snien |
| 21 | Xafra | 4.5 Ġewwa u fuq barra tas-snien |
It-tags Popolari: apparat li jiġbed għal kirurġija ent, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, irħis, prezz, fl-istokk, skont ta 'xiri
Par ta ' l-
Cable ottika tal-fibra medikaLi jmiss
Surgical-Sigmoidoscopy-setTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











