Sors tad-dawl LED
Sors tad-dawl LED 80W

M parametri tekniċi
| Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | 220V ± 20V 50Hz |
Qawwa tal-input stmata | 100VA |
Tip ta 'tagħmir | Ⅰ, BF |
Qawwa tad-dħul ratata tad-dawl | 80W |
fluss luminuż | 1800lm |
apertura ċara | 5mm ottiku |
CRI | 70 |
Reġjun spettrali | 400-700nm |
Ħajja tas-servizz | 0005000 0H |
Temperatura tal-kulur | 5000K-6500K |
Output tad-dawl | 002000000LX |
Aġġustament tad-dawl | 0-100 |
Metodu ta 'tkessiħ | tkessiħ tan-natura |
Fjus tad-dħul | 2A / 250V |
Daqs | 260 × 215 × 80mm |
Piż nett | 2.5kg |
100W sors tad-dawl LED
Parametri tekniċi
| vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | 220V ± 20V 50Hz |
Qawwa tal-input stmata | 100VA |
Tip ta 'tagħmir | Ⅰ Klassi type Tip BF |
Qawwa tad-dħul ratata tad-dawl | 80W |
fluss luminuż | 1800lm |
apertura ċara | 5mm ottiku |
CRI | 70 |
Reġjun spettrali | 400-700nm |
Ħajja tas-servizz | ≥20000 siegħa |
Temperatura tal-kulur | 5000K-6500K |
Ourput dawl | 002000000LX |
Aġġustament tad-dawl | 0-100 |
Metodu ta 'tkessiħ | Tkessiħ tal-arja |
Fjus tad-dħul | 2A / 250V |
Daqs | 350 × 360 × 140mm |
Piż | 8.5㎏ |
It-tags Popolari: Sors ta 'dawl LED, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, irħas, prezz, fl-istokk, skont ta' xiri
Par ta ' l-
Sors tad-dawl LED portabbliLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












